EVER ELECTRONICA 步进电机
品牌简介
Ever Elettronica作为零件和整体运动控制方案的供应商,有三十多年的成立历史案例。我们为顶级的工业自动化机械制造商提供同步步进马达和无刷马达。
主要产品
Ever Elettronica步进驱动器,
Ever Elettronica步进电机,
Ever Elettronica无刷电机,
Ever Elettronica编码器
型号示例
LW3D3032N0A1-00
LW3D3070N0A1-00
SDMWD170vB231c0420
SDMWA170v2231c0420
SDMWD180vA133c0420
SDMWA180vA133c0420
SDMWT180vA133c0420
SW1D2142C061-00c0300
SW1D2142N361-00c0400
SW1D3142N361-00c0400
SW1D4080N3B1-00c0400
SW1D4080N3B1-00c0400
SW1A4080C0B1-00c0300
SW1A4080N3B1-00c0400
SW1D4085N361-00c0400
MT11FB10
MT11FB15
MT11FB30
MT42FN79
MT42FV39
MT42FV59
MT42FV79
MT34FH50
MT34FN26
MT34FN31
MT34FN38
MT34FN47
MT34FN62
MT34FV26
MT34FV31
MT08HE11 High Efficiency 0,8 - 20,0 x 20,0 mm 200 0,017 Nm 2,0 g.cm2 20°C ~ +40°C 0,06 Kg.
MT12HE12 High Efficiency 1.2 - 28.2 x 28.2 mm 200 0.08 Nm 9.0 g.cm2 -20°C ~ +40°C 0.10 Kg.
MT12HE18 High Efficiency 1.2 - 28.2 x 28.2 mm 200 0.13 Nm 12.0 g.cm2 -20°C ~ +40°C 0.14 Kg.
MT17HE14 High Efficiency 1.7 - 42.0 x 42.0 mm 200 0.15 Nm 26.6 g.cm2 -20°C ~ +40°C 0.18 Kg.
MT17HE18 High Efficiency 1.7 - 42.0 x 42.0 mm 200 0.50 Nm 82.0 g.cm2 -20°C ~ +40°C 0.38 Kg.
MT17HE24 High Efficiency 1.7 - 42.0 x 42.0 mm 200 0.91 Nm 220.0 g.cm2 -20°C ~ +40°C 0.61 Kg.
MT23HE22 High Efficiency 2.3 - 56.4 x 56.4 mm 200 1.26 Nm 280.0 g.cm2 -20°C ~ +40°C 0.68 Kg.
MT23HE31 High Efficiency 2.3 - 56.4 x 56.4 mm 200 2.00 Nm 480.0 g.cm2 -20°C ~ +40°C 1.10 Kg.
MT23HE22 IP65 High Efficiency 2.3 - 56.4 x 56.4 mm 200 1.40 Nm 280.0 g.cm2 -20°C ~ +40°C 0.68 Kg.
MT23HE31 IP65 High Efficiency 2.3 - 56.4 x 56.4 mm 200 2.20 Nm 480.0 g.cm2 -20°C ~ +40°C 1.15 Kg.
MT23HE31 Gear High Efficiency 2.3 - 56.4 x 56.4 mm 200 2.00 Nm 480.0 g.cm2 -20°C ~ +40°C 1.15 Kg.
MT24HE26 High Efficiency 2.4 - 60.0 x 60.0 mm 200 2.10 Nm 290.0 g.cm2 -20°C ~ +40°C 1.00 Kg.
MT24HE35 High Efficiency 2.4 - 60.0 x 60.0 mm 200 3,00 Nm 810.,0 g.cm2 -20°C ~ +40°C 1.30 Kg.
MT34HE31 High Efficiency 3.4 - 86.0 x 86.0 mm 200 5.94 Nm 1400.0 g.cm2 -20°C ~ +40°C 2.80 Kg.
MT34HE47 High Efficiency 3.4 - 86.0 x 86.0 mm 200 11.80 Nm 2500.0 g.cm2 -20°C ~ +40°C 4.00 Kg.
MT34HE62 High Efficiency 3.4 - 86.0 x 86.0 mm 200 12.20 Nm 4800.0 g.cm2 -20°C ~ +40°C 5.50 Kg.
MT34HE26 KV High Efficiency 3.4 - 86.0 x 86.0 mm 200 3.60 Nm 1100.0 g.cm2 -20°C ~ +40°C 2.00 Kg.
MT34HE38 KV High Efficiency 3.4 - 86.0 x 86.0 mm 200 7.00 Nm 3000.0 g.cm2 -20°C ~ +40°C 3.00 Kg.
MT34HE50 KV High Efficiency 3.4 - 86.0 x 86.0 mm 200 9,30 Nm 2775.0 g.cm2 -20°C ~ +40°C 4.24 Kg.
MT34HE31 IP65 High Efficiency 3.4 - 86.0 x 86.0 mm 200 4.50 Nm 1400.0 g.cm2 -20°C ~ +40°C 2.40 Kg.
MT34HE47 IP65 High Efficiency 3.4 - 86.0 x 86.0 mm 200 11.80 Nm 2500.0 g.cm2 -20°C ~ +40°C 4.00 Kg.
MT34HE47 Freno High Efficiency 3,4 - 86.0 x 86.0 mm 200 11.80 Nm 2500.0 g.cm2 -20°C ~ +40°C 4.00 Kg.
MT42HE59 High Efficiency 4.2 - 110.0 x 110.0 mm 200 28.20 Nm 10900.0 g.cm2 -20°C ~ +40°C 11.00 Kg.
MT42HE79 High Efficiency 4.2 - 110.0 x 110.0 mm 200 50.00 Nm 16200.0 g.cm2 -20°C ~ +40°C 15.00 Kg.
MT23FKxxxxxXxGx da 1:3 a 1:150 5,0 Nm
MT34FNxxxxxXxGx da 1:3 a 1:150 25,0 Nm
LMED3B1 flangia quadrata da 1,7“ (42 x 42 mm) 24 Vcc 4000 rpm 0,0625 Nm 26 Watts 24 g.cm2
LMED3C1 flangia quadrata da 1,7“ (42 x 42 mm) 24 Vcc 4000 rpm 0,125 Nm 52 Watts 48 g.cm2
LMED3D1 flangia quadrata da 1,7“ (42 x 42 mm) 24 Vcc 4000 rpm 0,185 Nm 78 Watts 72 g.cm2
LMED3E1 flangia quadrata da 1,7“ (42 x 42 mm) 24 Vcc 4000 rpm 0,250 Nm 104 Watts 96 g.cm2
LMED5B1 flangia tonda da 2,3“ (? 57,0 mm) 36 Vcc 4000 rpm 0,110 Nm 46 Watts 30 g.cm2
LMED5C1 flangia tonda da 2,3“ (? 57,0 mm) 36 Vcc 4000 rpm 0,220 Nm 92 Watts 75 g.cm2
LMED5D1 flangia tonda da 2,3“ (? 57,0 mm) 36 Vcc 4000 rpm 0,320 Nm 134 Watts 119 g.cm2
LMED5E1 flangia tonda da 2,3“ (? 57,0 mm) 36 Vcc 4000 rpm 0,440 Nm 184 Watts 230 g.cm2
MT23FT17 High Torque 2,3“ - 56,4 x 56,4 mm 300 0,450 Nm 110,0 g.cm2 -20° C ~ +50°C 0,45 Kg.
MT23FT22 High Torque 2,3“ - 56,4 x 56,4 mm 300 0,900 Nm 300,0 g.cm2 -20° C ~ +50°C 0,75 Kg.
MT23FT30 High Torque 2.3“ - 56.4 x 56.4 mm 300 1.500 Nm 480.0 g.cm2 -20° C ~ +50°C 1.10 Kg.
MT34FT26 High Torque 3,4“ - 85,0 x 85,0 mm 300 2,260 Nm 1100,0 g.cm2 -20° C ~ +50°C 1,65 Kg.
MT34FT38 High Torque 3.4“ - 85.0 x 85.0 mm 300 4.520 Nm 2320.0 g.cm2 -20° C ~ +50°C 2.70 Kg.
MT34FT50 High Torque 3.4“ - 85.0 x 85.0 mm 300 6.780 Nm 3300.0 g.cm2 -20° C ~ +50°C 3.80 Kg.
SE460400AA10030 400 ppr Line driver or push-pull 24 Vdc ? 6.35 mm ---
SE460400AB10030 400 ppr Line driver 5 Vdc ? 6,35 mm ---
SE461000AA10030 1000 ppr Line driver or push-pull 24 Vdc ? 6.35 mm ---
SE461000AB10030 1000 ppr Line driver 5 Vdc ? 6.35 mm ---
SE462000AA10030 2000 ppr Line driver o push-pull 24 Vdc ? 6,35 mm ---
SE462000AB10030 2000 ppr Line driver 5 Vdc ? 6.35 mm ---
产品图片
地址:上海市宝山区金石路2104号联东u谷三号楼
电 话: 021-61811336 021-61811337 021-61811338 021-61813040
传 真: 021-61811340
邮 箱:info@daitto.com