为了您的方便我们提供了 以下下支持和服务...

意大利bronzoni B3003A1100GR-63电机

2014-08-29 14:56:36 来源:德托机械 浏览:2070
上海德托机械优势供应意大利原装进口bronzoni电机,马达,价格优惠,欢迎行老客户来电咨询!

2 POLI -poles-polig-3000 min/-1 v 230/400 - Hz 50


COD IMB3 - GRANDEZZA
CODE IM B3 - FRAME - SIZE
CODE IM B3 - TAILLE
KODE IM B3 - BAUGRÖSSE
POTENZA NOMINALE
RATED POWER
PUISSANCE
LEISTUNG
(kW)
VELOCITA‘ NOMINALE
SPEED
VITESSE
DREHZAHL
(min-1)
INTENSITA‘ NOMINALE
CURRENT
INTENSITE‘
ABSORBEE
NENNSTROM
(A)
FATTORE DI POTENZA
POWER FACTOR
FACT.DE PUISS
LEISTUNGSFAKTOR
(COS φ)
RENDIMENTO
EFFECIENCY
RENDIMENT
(n%)
CORRENTE D‘AVVIAMENTO
/
CORRENTE NOMINALE
IS / IN
ID / IN
COPPIA NOMINALE
TORQUE
COUPLE
WIRKUNGSGRAD
(NM)
COPPIA D‘AVVIAMENTO
/
COPPIA NOMINALE
CA / CN
CD / CN
ANL / NEN
COPPIA MASSIMA
/
COPPIA NOMINALE
CMAX / CN
CM / CN
MAX D. / NEM
MOMENTO D‘INERZIA
MOMENT OF INERTIA
MOMENT D‘INERTIE
TRÃG HEITSMOMENT
PESO
IMB3
WEIGT
IMB3
MASSE
IMB3
GEWICHT
IMB3
KG
A1003A1100GR-56 0.09 2710 0.38 λ 0.65 55 4.2 0.322 2.8 2.6 0.000153 2.7
A2003A1100GR-56 0.13 2830 0.425 λ 0.73 60.3 3.2 0.44 2.2 2.4 0.000155 3
B1003A1100GR-63 0.18 2800 0.54 λ 0.73 64.4 5.5 0.61 3.3 2.8 0.000187 3.6
B2003A1100GR-63 0.25 2830 0.73 λ 0.73 67.2 6.8 0.85 3.3 3.4 0.00015 4.8
B3003A1100GR-63 0.37 2833 1.21 λ 0.643 67.8 4.9 1.253 3.1 3.3 0.000312 5.4
C1003A1100GR-71 0.37 2830 1.03 λ 0.77 66.6 4.8 1.24 3 3.5 0.000351 5.8
C2003A1100GR-71 0.55 2835 1.36 λ 0.79 73.4 5 1.85 2.6 2.8 0.000443 6.4
C3003A1100GR-71 0.75 2820 1.76 λ 0.79 77.2 5.9 2.56 2.7 3.1 0.000582 6.7
D1003A1100GR-80 0.75 2860 1.97 λ 0.76 73 5.7 2.54 3.1 3.3 0.00074 8.5
C4003A1100GR-71 0.95 2800 1.92 λ 0.87 82 6.4 3.2 3 3.2 0.000651 7.6
C5003A1100GR-71 1.1 2850 2.58 λ 0.78 80 6.6 3.75 2.9 3.3 0.00072 8.2
D2003A1100GR-80 1.1 2850 2.63 λ 0.79 76.3 6.4 3.71 3 3.1 0.000902 8.8
D3003A1100GR-80 1.5 2870 3.5 λ 0.76 79.7 7.1 5 3.1 2.8 0.00115 11
G1003A1100GR-90S 1.5 2880 3.5 λ 0.78 79.1 7.5 5 3 3.4 0.00143 11.3
G2003A1100GR-90S 1.85 2870 3.91 λ 0.85 79.7 8.2 6.1 3.8 3.2 0.00171 13.4
D5003A1100GR-80 * 2.2 2770 4.6 λ 0.85 81 6.8 7.6 2.7 2.8 0.00139 13.2
I1003A1100GR-90L 2.2 2870 4.74 λ 0.83 81.9 6.7 7.57 2.8 2.9 0.00215 15.5
I2003A1100GR-90L 3 2850 6.3 λ 0.83 83.7 7.5 10.14 3.8 3.9 0.00241 18
M1003A1100GR-100 3 2915 6.9 λ 0.76 82.3 7.7 9.89 3.9 3.8 0.00246 19.7
M4003A1100GR-100 ** 4 2930 8.8 λ 0.77 86.2 8.5 13.31 4 3.5 0.00389 25
O1003A1100GR-112 4 2915 8.4 λ 0.83 84 8.3 13.31 4.1 3.6 0.0791 26
O4003A1100GR-112 5.5 2930 11.8 Δ 0.76 87.5 8.5 17.95 2.8 2.8 0.0841 30
Q1003A1100GR-132S 5.5 2910 12.28 Δ 0.79 82.4 8.6 18.32 2.7 2.8 0.0093 36
O5003A1100GR-112 ** 7.5 2900 14.7 Δ 0.85 86.5 8.5 24.91 2.8 2.6 0.0110 34
Q2003A1100 GR132S 7.5 2905 13.8 Δ 0.86 87.6 8.4 24.67 3.2 3.5 0.0126 39
R1003A1100GR-132M 9.2 2920 17.5 Δ 0.8 87.3 8.5 30.29 2.8 3.4 0.0244 44
R2003A1100GR-132M 11 2930 21.7 Δ 0.84 88.7 9.2 36.64 3 3.6 0.0285 50
T1003A1100GR-160M 11 2940 25.5 Δ 0.73 86.9 6.5 36.76 2.6 2.6 0.0340 71
R3003A1100GR-132M 15 2920 29 Δ 0.82 89.7 7.8 49.22 3.4 3.5 0.0292 62
T2003A1100GR-160M 15 2950 29.3 Δ 0.83 88.7 8 48.97 3.5 3.4 0.0431 84
R4003A1100GR-132M 18.4 2940 34.51 Δ 0.85 90.7 7.7 59.84 3.7 3.4 0.0325 67
U1003A1100GR-160M 18.4 2944 33.5 Δ 0.83 90.3 8.2 60.21 3.6 3.3 0.0540 90
U2003A1100GR-160L 22 2937 42.7 Δ 0.87 87.9 8.5 74.28 3.8 3.6 0.0610 100
U3003A1100GR-160L 25 2960 49 Δ 0.78 91 8.6 81.22 3.1 3.4 0.0780 113
U4003A1100GR-160L * 28 2955 54.7 Δ 0.85 0.85 9.2 91.1 2.8 3.3

上海德托机械有限公司是宝钢,太重,西门子,中海油,中船704所 ,SMS西马克,国核电站,营口五矿,中信洛矿,宝冶集团等国内外大中型企业的长期供应商,同时又与中冶京诚,中船设计院,宝钢工程,中冶赛迪,包钢院,中冶南方,中国重型机械研究所等国内设计院建立了长期的合作关系。

公司还与国内外知名工业品品牌签订了代理协议和长期供货协议,并组织公司人员学习和培训相关产品的技术信息,不仅提供给客户优惠的价格,同时提供最好的技术支持和售后服务保证。

公司本着“诚信经营、质量至上、用户满意”的方针,以公司雄厚的专业技术力量和全体员工认真负责的工作态度,为广大用户提供更多!更快!更广泛机械产品选择与供应。公司产品先后用在冶金、化工、水泥、电力、造纸、港口、轻工业制造等领域。

优势代理:Gysin减速机及全系列产品;Valeo电机及全系列产品;Nidec电机及全系列产品;Hwang风机及全系列产品;Billy pugh吊笼及全系列产品; IBS BatchControl电子模块及全系列产品;Brevini减速机及全系列产品;GKN万向轴及全系列产品.

地址:上海市宝山区金石路2104号联东u谷三号楼

电 话: 021-61811336 021-61811337 021-61811338 021-61813040

传 真: 021-61811340

邮 箱:info@daitto.com